Departing from Marseille (Provence), France on Jan. 6, 2027
Ship: MSC MAGNIFICA
Cruise Line: MSC Cruises
Departure Port: Marseille (Provence), France
Destination: France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States
Sailing Date: Jan. 6, 2027
Duration: 91 nights
Fare Option: ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY
Cabin Category: BB
Reserve your 91-night cruise from Marseille (Provence), France to France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States.
Continue Booking| Day | Port | Date | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Barcelona Spain | Jan. 6, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 2 | At sea | Jan. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 3 | Gibraltar Gibraltar | Jan. 8, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 4 | Casablanca (Marrakech) Morocco | Jan. 9, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 5 | At sea | Jan. 10, 2027 | N/A | 22:00 |
| Day 6 | At sea | Jan. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 7 | At sea | Jan. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 8 | Mindelo Cabo Verde | Jan. 13, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 9 | At sea | Jan. 14, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 10 | At sea | Jan. 15, 2027 | N/A | N/A |
| Day 11 | At sea | Jan. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 12 | At sea | Jan. 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 13 | Salvador Brazil | Jan. 18, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 14 | At sea | Jan. 19, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 15 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 16 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 17 | At sea | Jan. 22, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 18 | At sea | Jan. 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 19 | Buenos Aires Argentina | Jan. 24, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 20 | Buenos Aires Argentina | Jan. 25, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 21 | At sea | Jan. 26, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 22 | At sea | Jan. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 23 | Puerto Madryn Argentina | Jan. 28, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 24 | At sea | Jan. 29, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 25 | Port Stanley Isola di Falkland | Jan. 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 26 | At sea | Jan. 31, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 27 | At sea | Feb. 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 28 | Ushuaia Argentina | Feb. 2, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 29 | Ushuaia Argentina | Feb. 3, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 30 | At sea | Feb. 4, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 31 | At sea | Feb. 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 32 | Puerto Montt Chile | Feb. 6, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 33 | At sea | Feb. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 34 | Valparaiso Chile | Feb. 8, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 35 | Valparaiso Chile | Feb. 9, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 36 | At sea | Feb. 10, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 37 | At sea | Feb. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 38 | At sea | Feb. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 39 | At sea | Feb. 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 40 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | Feb. 14, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 41 | At sea | Feb. 15, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 42 | At sea | Feb. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 43 | Bounty Bay Passage Pitcairn | Feb. 17, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 44 | At sea | Feb. 18, 2027 | N/A | 11:00 |
| Day 45 | At sea | Feb. 19, 2027 | N/A | N/A |
| Day 46 | Papeete Tahiti | Feb. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 47 | Papeete Tahiti | Feb. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 48 | Moorea French Polinesia | Feb. 22, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 49 | At sea | Feb. 23, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 50 | Aiutaki Cook Islands | Feb. 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 51 | Rarotonga Cook Islands | Feb. 25, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 52 | At sea | Feb. 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 53 | At sea | Feb. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 54 | At sea | Feb. 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 55 | At sea | March 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 56 | At sea | March 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 57 | Bay of Islands New Zeland | March 3, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 58 | Auckland New Zealand | March 4, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 59 | Tauranga New Zealand | March 5, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 60 | At sea | March 6, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 61 | Christchurch New Zealand | March 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 62 | Dunedin New Zealand | March 8, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 63 | Cruising Milford Sound New Zealand | March 9, 2027 | 13:00 | 16:00 |
| Day 64 | At sea | March 10, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 65 | Hobart (Tasmania) Australia | March 11, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 66 | Hobart (Tasmania) Australia | March 12, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 67 | At sea | March 13, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 68 | Sydney Australia | March 14, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 69 | Sydney Australia | March 15, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 70 | At sea | March 16, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 71 | At sea | March 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 72 | Noumea New Caledonia | March 18, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 73 | At sea | March 19, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 74 | Luganville Vanuatu | March 20, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 75 | At sea | March 21, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 76 | At sea | March 22, 2027 | N/A | N/A |
| Day 77 | At sea | March 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 78 | Apia Western Samoa | March 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 79 | Pago Pago American Samoa | March 25, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 80 | At sea | March 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 81 | At sea | March 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 82 | At sea | March 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 83 | At sea | March 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 84 | At sea | March 30, 2027 | N/A | N/A |
| Day 85 | Honolulu Hawaii | March 31, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 86 | Hilo Hawaii | April 1, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 87 | At sea | April 2, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 88 | At sea | April 3, 2027 | N/A | N/A |
| Day 89 | At sea | April 4, 2027 | N/A | N/A |
| Day 90 | At sea | April 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 91 | At sea | April 6, 2027 | N/A | N/A |
Sail 91 nights from Marseille (Provence), France to France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States aboard MSC MAGNIFICA. This ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY cruise offers BB cabin category starting from $19249.0 per person.
MSC Cruises is one of the world's largest cruise lines, offering modern ships, world-class dining, entertainment and activities for all ages. Book your MSC MAGNIFICA cruise today with That Vacation.
Book MSC MAGNIFICA