Departing from Valparaiso, Chile on Feb. 10, 2027
Ship: MSC MAGNIFICA
Cruise Line: MSC Cruises
Departure Port: Valparaiso, Chile
Destination: Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Spain, Italy, France
Sailing Date: Feb. 10, 2027
Duration: 87 nights
Fare Option: ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY
Cabin Category: OO
Reserve your 87-night cruise from Valparaiso, Chile to Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Spain, Italy, France.
Continue Booking| Day | Port | Date | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | At sea | Feb. 10, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 2 | At sea | Feb. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 3 | At sea | Feb. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 4 | At sea | Feb. 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 5 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | Feb. 14, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 6 | At sea | Feb. 15, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 7 | At sea | Feb. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 8 | Bounty Bay Passage Pitcairn | Feb. 17, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 9 | At sea | Feb. 18, 2027 | N/A | 11:00 |
| Day 10 | At sea | Feb. 19, 2027 | N/A | N/A |
| Day 11 | Papeete Tahiti | Feb. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 12 | Papeete Tahiti | Feb. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 13 | Moorea French Polinesia | Feb. 22, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 14 | At sea | Feb. 23, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 15 | Aiutaki Cook Islands | Feb. 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 16 | Rarotonga Cook Islands | Feb. 25, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 17 | At sea | Feb. 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 18 | At sea | Feb. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 19 | At sea | Feb. 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 20 | At sea | March 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 21 | At sea | March 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 22 | Bay of Islands New Zeland | March 3, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 23 | Auckland New Zealand | March 4, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 24 | Tauranga New Zealand | March 5, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 25 | At sea | March 6, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 26 | Christchurch New Zealand | March 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 27 | Dunedin New Zealand | March 8, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 28 | Cruising Milford Sound New Zealand | March 9, 2027 | 13:00 | 16:00 |
| Day 29 | At sea | March 10, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 30 | Hobart (Tasmania) Australia | March 11, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 31 | Hobart (Tasmania) Australia | March 12, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 32 | At sea | March 13, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 33 | Sydney Australia | March 14, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 34 | Sydney Australia | March 15, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 35 | At sea | March 16, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 36 | At sea | March 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 37 | Noumea New Caledonia | March 18, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 38 | At sea | March 19, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 39 | Luganville Vanuatu | March 20, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 40 | At sea | March 21, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 41 | At sea | March 22, 2027 | N/A | N/A |
| Day 42 | At sea | March 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 43 | Apia Western Samoa | March 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 44 | At sea | March 25, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 45 | Pago Pago American Samoa | March 26, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 46 | At sea | March 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 47 | At sea | March 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 48 | At sea | March 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 49 | At sea | March 30, 2027 | N/A | N/A |
| Day 50 | Honolulu Hawaii | March 31, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 51 | Hilo Hawaii | April 1, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 52 | At sea | April 2, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 53 | At sea | April 3, 2027 | N/A | N/A |
| Day 54 | At sea | April 4, 2027 | N/A | N/A |
| Day 55 | At sea | April 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 56 | At sea | April 6, 2027 | N/A | N/A |
| Day 57 | Los Angeles United States | April 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 58 | At sea | April 8, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 59 | At sea | April 9, 2027 | N/A | N/A |
| Day 60 | Cabo San Lucas Mexico | April 10, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 61 | At sea | April 11, 2027 | N/A | 15:00 |
| Day 62 | At sea | April 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 63 | At sea | April 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 64 | Puntarenas (San José) Costa Rica | April 14, 2027 | 10:00 | N/A |
| Day 65 | At sea | April 15, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 66 | Balboa Panama | April 16, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 67 | Cruising Panama Canal | April 17, 2027 | 05:00 | 18:00 |
| Day 68 | Cruising Panama Canal | April 18, 2027 | 17:00 | 05:15 |
| Day 69 | At sea | April 19, 2027 | N/A | 17:15 |
| Day 70 | At sea | April 20, 2027 | N/A | N/A |
| Day 71 | La Romana Dominican Republic | April 21, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 72 | Road Town (Tortola) British Virgin Islands | April 22, 2027 | 09:00 | 17:00 |
| Day 73 | Philipsburg St. Maarten | April 23, 2027 | 08:00 | 20:00 |
| Day 74 | At sea | April 24, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 75 | At sea | April 25, 2027 | N/A | N/A |
| Day 76 | At sea | April 26, 2027 | N/A | N/A |
| Day 77 | At sea | April 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 78 | At sea | April 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 79 | At sea | April 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 80 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Spain | April 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 81 | At sea | May 1, 2027 | N/A | 19:00 |
| Day 82 | At sea | May 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 83 | Ibiza (Baleari Is.) Spain | May 3, 2027 | 12:00 | N/A |
| Day 84 | At sea | May 4, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 85 | Naples (Pompeii) Italy | May 5, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 86 | Civitavecchia (Rome) Italy | May 6, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 87 | Genoa (Portofino) Italy | May 7, 2027 | 08:00 | 19:00 |
Sail 87 nights from Valparaiso, Chile to Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Spain, Italy, France aboard MSC MAGNIFICA. This ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY cruise offers OO cabin category starting from $14999.00 per person.
MSC Cruises is one of the world's largest cruise lines, offering modern ships, world-class dining, entertainment and activities for all ages. Book your MSC MAGNIFICA cruise today with That Vacation.
Book MSC MAGNIFICA